您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
不銹鋼反應釜廠家規格及技術參數
型號 | YZ-FYF-0.1 | YZ-FYF-0.5 | YZ-FYF-1 | YZ-FYF-2 | YZ-FYF-3 | YZ-FYF-5 |
容積 | 0.1L | 0.5L | 1L | 2L | 3L | 5L |
設計壓力Mpa | -0.1/9.8 / 15 / 20 / 25 / 30 | |||||
設計溫度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
攪拌轉速r/min | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100 | 0-880 |
電機功率W | 80 | 80 | 80 | 123 | 123 | 355 |
加熱方式 | 電阻爐電加熱/遠紅外電加熱/夾套導熱油電加熱 | |||||
控制儀 | 不銹鋼反應釜廠家具有“自整定”功能,自動調節溫控儀參數,以達到佳工作狀態??赏ㄟ^PID自動控溫和手動控溫兩種方式調節加熱,控溫精度達到±0.5℃;通過無級調速及轉速顯示功能,任意調節轉速;從而達到自動升溫、自動恒溫、無級調速的目的。(亦可根據用戶需求定制程序控溫或實現壓力、溫度遠傳與計算機連接等配置) | |||||
主體材質 | S30408、S31603、310s、鎳材、鈦材、哈氏合金、蒙乃爾合金、內襯(噴涂)聚四氟乙稀、鉭材、鋯材等特殊材質。 |
相關文章
related articles2023-08-28
+2023-06-09
+2021-08-27
+