您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
品牌 | 巖征儀器 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質 | 316不銹鋼 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,能源 |
多釜平行裝置技術參數:
開合方式 | KF 快擰式 |
| ||
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
| ||
換熱方式 | 電加熱 | |||
加熱功率 | 1000W | |||
設計溫度 | 300℃ | |||
使用溫度 | 50~250℃(50ML 高使用 200℃) | |||
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) | |||
設計壓力 | 150bar | |||
爆破壓力 | 125bar | |||
使用壓力 | ≤100bar (注 1) | |||
標準材質 | 316L | (注 2) |
| |
攪拌速度 | 150~1000r/min | |||
操作系統 | YZ-MRCTR | |||
注 1 | 使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表 | |||
注 2 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂制 |
控制系統:
操作界面 | 7 英寸真彩色電容觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊,自定模塊的開啟和關閉,多級菜單,多窗口分級管理設置 |
|
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內溫度,輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃ | 注 1 |
攪拌模塊 | PWM 精準調速,可正反雙向攪拌,高可達 1500r/min,轉速精度 0~5r/min |
|
定時模塊 | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時 |
|
注 1 | 無強放熱吸熱情況下 |
相關文章
related articles2023-08-28
+2023-06-09
+2021-08-27
+